1W固定同軸衰減器(N型,4 GHz)
衰減值從1到10、20和30 dB
成本控制低
有線選用系統軟件-改善適用有線網絡通信頻段。
Weinschel Product
| 工程項目號 | 頻點領域 | 均工作效率 | 頂值馬力 | 聯系器品類 | 噪音分貝值 | 最明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W-1 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 五分貝 | 1.25:1 |
| 1W-2 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 2dB | 1.25:1 |
| 1W-3 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.25:1 |
| 1W-4 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 四分貝 | 1.25:1 |
| 1W-5 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 五分貝 | 1.25:1 |
| 1W-6 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 6dB | 1.25:1 |
| 1W-7 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 7噪音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-8 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 8聲音頻率 | 1.25:1 |
| 1W-9 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 9噪音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-10 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.25:1 |
| 1W-20 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.25:1 |
中文名
紅外光元零件封裝