職業資訊新聞
頒布用時:2024-05-14 08:49:23 搜(sou)索:5832

| 頻段#1 F_End (MHz) | 2483.5 | 頻段#1 F_Start (MHz) | 2400 |
| 頻段#2 F_End (MHz) | 5850 | 頻段#2 F_Start (MHz) | 5150 |
| 電氣連接 | 貼片 | 峰值增益 (dBi) | 3.0 @ 2.4 GHz, 4.2 @ 5 GHz |
| 回波損耗 - S11 (dB) | <-6 | 總效率 | >70% |
| 電纜長度 | 不適用 | 長度 | 5.00毫米 |
| 安裝方式 | 表面貼裝 | 凈重 | 0.058/克 |
| 包裝類型 | 卷軸上的壓花膠帶 | 極化 | 線性 |
| 輻射方向圖 | 全方位 | 厚度 | 4.00毫米 |
| 寬度 | 3.00毫米 |
上海(hai)市立維創(chuang)展科枝(zhi)提拱(gong)Molex(莫仕)相接插(cha)件,享有大批量(liang)形號(hao)存(cun)量(liang),原裝機(ji)現貨(huo)黃金,并滿足我們國家外優(you)越性(xing)(xing)與(yu)劣(lie)勢(shi)校園推廣渠道、產品報價優(you)越性(xing)(xing)與(yu)劣(lie)勢(shi),青睞質詢。
詳細信息分析Molex(莫仕(shi))鏈接器請保持聯系立(li)維創展!